Zahlen sagen mehr als tausend Worte - überzeugen Sie sich selbst.

So könnte Ihr Depot aussehen.

Diese Performance handeln wir unseren Lesern vor.

Die Statistik enthält alle im Trading Brief publizierten und für den Leser zeitgleich nachhandelbaren Daytrades.

Der Chart zeigt die Wertentwicklung eines echten Depots mit einem Anfangskapital von EUR 30.000,00.

Profitieren Sie jetzt von unseren fundierten Vorschlägen - bestellen Sie heute noch den Trading Brief.

 
 

 

 

 
Titel WKN Kaufdatum Kaufkurs Verkaufs - datum Verkaufs - kurs Ges.Aufwand inkl. Bankspesen Ges.Erlös inkl. Bankspesen Ergebnis ohne Bankspesen Ergebnis ohne Bankspesen Ergebnis inkl. Bankspesen Ergebnis inkl. Bankspesen
November 2008 -          
DAX-WAVE-CALL DB70SA 17.11.08 € 2.14 17.11.08 € 2.24 € 2557.21 € 2677.21 +4.67 % € +120.00 +3.85 % € +98.42
DAX-WAVE-CALL DB70SD 12.11.08 € 2.46 12.11.08 € 1.06 € 2941.21 € 1261.21 -56.91 % € -1680.00 -57.85 % € -1701.58
DAX-WAVE-CALL DB70SF 11.11.08 € 1.85 11.11.08 € 2.04 € 2764.21 € 3049.21 +10.27 % € +285.00 +9.53 % € +263.42
DAX-WAVE-CALL DB12VE 10.11.08 € 3.42 10.11.08 € 2.12 € 5119.21 € 3169.21 -38.01 % € -1950.00 -38.51 % € -1971.58
DAX-WAVE-CALL DB70SE 07.11.08 € 1.77 10.11.08 € 4.44 € 879.60 € 2209.21 +150.85 % € +1335.00 +149.93 % € +1318.81
DAX-WAVE-CALL DB70SE 07.11.08 € 1.77 10.11.08 € 4.00 € 879.61 € 1989.21 +125.99 % € +1115.00 +124.92 % € +1098.82
DAX-WAVE-CALL DB70SE 07.11.08 € 1.76 07.11.08 € 1.81 € 1397.21 € 1437.21 +2.84 % € +40.00 +1.32 % € +18.42
DAX-WAVE-CALL DB70SE 07.11.08 € 1.76 07.11.08 € 2.02 € 1397.21 € 1605.21 +14.77 % € +208.00 +13.34 % € +186.42
DAX-WAVE-CALL DB70SF 06.11.08 € 2.16 06.11.08 € 3.06 € 2149.21 € 3049.21 +41.67 % € +900.00 +40.87 % € +878.42
DAX-WAVE-CALL DB70SF 03.11.08 € 3.69 04.11.08 € 5.58 € 2756.71 € 4174.21 +51.22 % € +1417.50 +50.64 % € +1395.92
DAX-WAVE-CALL DB70SF 03.11.08 € 3.69 04.11.08 € 4.09 € 2756.71 € 3056.71 +10.84 % € +300.00 +10.10 % € +278.42
Oktober 2008 +          
September 2008 +          
August 2008 +          
Juli 2008 +          
Juni 2008 +          
Mai 2008 +          
April 2008 +          
März 2008 +          
Februar 2008 +          
Start 12.02.2008 – Startkapital EURO 30.000,00